Toyota land cruiser prado 2.7 mt стандарт (10.2017 — 09.2020) — технические характеристики
Содержание:
Для Японии
рестайлинг, 2 поколение, 06.1999 — 09.2002, Джип/SUV 3 дв.
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
2.7 л, 150 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.7 RX 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 2660000 йен | 3RZ-FE | GF-RZJ90W |
2.7 RX package I 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 2756000 йен | 3RZ-FE | GF-RZJ90W |
2.7 RX package II 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 2779000 йен | 3RZ-FE | GF-RZJ90W |
2.7 RX package III 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 2823000 йен | 3RZ-FE | GF-RZJ90W |
3.0 л, 170 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0DT RX 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 2878000 йен | 1KD-FTV | KH-KDJ90W |
3.0DT RZ 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3253000 йен | 1KD-FTV | KH-KDJ90W |
3.0 RX package I diesel turbo 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 1KD-FTV | KH-KDJ90W | |
3.0 RX package II diesel turbo 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 1KD-FTV | KH-KDJ90W | |
3.0 RX package III diesel turbo 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 1KD-FTV | KH-KDJ90W | |
3.0 л, 170 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0DT RS 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 2860000 йен | 1KD-FTV | KH-KDJ90W |
3.0DT RX 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 2965000 йен | 1KD-FTV | KH-KDJ90W |
3.0DT RZ 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3340000 йен | 1KD-FTV | KH-KDJ90W |
3.0 RX package I diesel turbo 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3061000 йен | 1KD-FTV | KH-KDJ90W |
3.0 RX package II diesel turbo 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3084000 йен | 1KD-FTV | KH-KDJ90W |
3.0 RX package III diesel turbo 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3128000 йен | 1KD-FTV | KH-KDJ90W |
3.4 л, 185 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
3.4 RZ 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3108000 йен | 5VZ-FE | GF-VZJ90W |
3.4 л, 185 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.4 RZ 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3195000 йен | 5VZ-FE | GF-VZJ90W |
рестайлинг, 2 поколение, 06.1999 — 09.2002, Джип/SUV 5 дв.
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
2.7 л, 150 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.7 TX 5 seat 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 2810000 йен | 3RZ-FE | GF-RZJ95W |
2.7 TX 8 seat 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 2865000 йен | 3RZ-FE | GF-RZJ95W |
2.7 TX package I 5 seat 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3RZ-FE | GF-RZJ95W | |
2.7 TX package I 8 seat 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 2961000 йен | 3RZ-FE | GF-RZJ95W |
2.7 TX package II 8 seat 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 2984000 йен | 3RZ-FE | GF-RZJ95W |
2.7 TX package II 5 seat 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3RZ-FE | GF-RZJ95W | |
2.7 TX package III 5 seat 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3RZ-FE | GF-RZJ95W | |
2.7 TX package III 8 seat 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3028000 йен | 3RZ-FE | GF-RZJ95W |
2.7 TX limited 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 2920000 йен | 3RZ-FE | GF-RZJ95W |
3.0 л, 170 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0DT TX 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3083000 йен | 1KD-FTV | KH-KDJ95W |
3.0DT TZ 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3527000 йен | 1KD-FTV | KH-KDJ95W |
3.0 TX package I diesel turbo 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 1KD-FTV | KH-KDJ95W | |
3.0 TX package II diesel turbo 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 1KD-FTV | KH-KDJ95W | |
3.0 TX package III diesel turbo 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 1KD-FTV | KH-KDJ95W | |
3.0 л, 170 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0DT TS 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3060000 йен | 1KD-FTV | KH-KDJ95W |
3.0DT TX 8 seat 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3170000 йен | 1KD-FTV | KH-KDJ95W |
3.0DT TX 5 seat 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3115000 йен | 1KD-FTV | KH-KDJ95W |
3.0DT TZ 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3610000 йен | 1KD-FTV | KH-KDJ95W |
3.0 TX package I diesel turbo 5 seat 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 1KD-FTV | KH-KDJ95W | |
3.0 TX package I diesel turbo 8 seat 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3266000 йен | 1KD-FTV | KH-KDJ95W |
3.0 TX package II diesel turbo 5 seat 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 1KD-FTV | KH-KDJ95W | |
3.0 TX package II diesel turbo 8 seat 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3289000 йен | 1KD-FTV | KH-KDJ95W |
3.0 TX package III diesel turbo 5 seat 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 1KD-FTV | KH-KDJ95W | |
3.0 TX package III diesel turbo 8 seat 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3333000 йен | 1KD-FTV | KH-KDJ95W |
3.0 TX limited diesel turbo 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3240000 йен | 1KD-FTV | KH-KDJ95W |
3.4 л, 185 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.4 TX 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3020000 йен | 5VZ-FE | GF-VZJ95W |
3.4 TZ 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3460000 йен | 5VZ-FE | GF-VZJ95W |
3.4 TX package I 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3116000 йен | 5VZ-FE | GF-VZJ95W |
3.4 TX package II 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3139000 йен | 5VZ-FE | GF-VZJ95W |
3.4 TX package III 4WD | 07.2000 — 09.2002 | 3183000 йен | 5VZ-FE | GF-VZJ95W |
Продажа Toyota Land Cruiser Prado 2016 в России
Объявления о продаже новых и б/у авто
Санкт-Петербург
Land Cruiser Prado
2 940 000 ₽
Санкт-Петербург
Land Cruiser Prado
2 749 000 ₽
Санкт-Петербург
Land Cruiser Prado
3 060 000 ₽
Санкт-Петербург
Land Cruiser Prado
3 189 000 ₽
Санкт-Петербург
Land Cruiser Prado
2 625 000 ₽
Санкт-Петербург
Land Cruiser Prado
2 680 000 ₽
Санкт-Петербург
Land Cruiser Prado
2 999 000 ₽
Санкт-Петербург
Land Cruiser Prado
2 799 000 ₽
Санкт-Петербург
Land Cruiser Prado
3 300 000 ₽
Санкт-Петербург
Land Cruiser Prado
2 830 000 ₽
Тихвин
Land Cruiser Prado
2 850 000 ₽
Петрозаводск
Land Cruiser Prado
2 600 000 ₽
Москва
Land Cruiser Prado
2 885 000 ₽
Москва
Land Cruiser Prado
2 870 000 ₽
Москва
Land Cruiser Prado
2 820 000 ₽
Москва
Land Cruiser Prado
2 855 000 ₽
Москва
Land Cruiser Prado
2 800 000 ₽
Москва
Land Cruiser Prado
3 069 000 ₽
Москва
Land Cruiser Prado
3 122 000 ₽
Москва
Land Cruiser Prado
2 950 000 ₽